> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.impactu.colav.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Indicadores de una afiliación

> Catálogo de indicadores que devuelve el endpoint de productos de una afiliación con el parámetro plot.

Con el parámetro `plot`, el endpoint [Productos de una afiliación](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/get-research-products.md) devuelve un indicador en lugar de la lista de productos.

```text theme={null}
GET /affiliation/{affiliation_type}/{affiliation_id}/research/products?plot=<indicador>
```

Los indicadores aceptan los mismos filtros que el listado de productos.

| Indicador | Valor de `plot` | Gráfico | Tipos de afiliación con datos |
| - | - | - | - |
| [Cantidad de productos por tipo de producto de las facultades](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/faculties-by-product-type.md) | `faculties_by_product_type` | Barras | `institution` |
| [Cantidad de productos por tipo de producto de las departamentos](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/departments-by-product-type.md) | `departments_by_product_type` | Barras | `institution`, `faculty` |
| [Cantidad de productos por tipo de producto de las grupos de investigación](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/research-groups-by-product-type.md) | `research_groups_by_product_type` | Barras | `institution`, `faculty`, `department` |
| [Distribución de citas entre las facultades](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/citations-by-faculty.md) | `citations_by_faculty` | Torta | `institution` |
| [Distribución de citas entre las departamentos](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/citations-by-department.md) | `citations_by_department` | Torta | `institution`, `faculty` |
| [Distribución de citas entre las grupos de investigación](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/citations-by-research-group.md) | `citations_by_research_group` | Torta | `institution`, `faculty`, `department` |
| [Distribución del gasto en APC entre las facultades](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/apc-expenses-by-faculty.md) | `apc_expenses_by_faculty` | Torta | `institution` |
| [Distribución del gasto en APC entre las departamentos](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/apc-expenses-by-department.md) | `apc_expenses_by_department` | Torta | `institution`, `faculty` |
| [Distribución del gasto en APC entre las grupos de investigación](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/apc-expenses-by-group.md) | `apc_expenses_by_group` | Torta | `institution`, `faculty`, `department` |
| [Índice h de las facultades](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/h-index-by-faculty.md) | `h_index_by_faculty` | Torta | `institution` |
| [Índice h de las departamentos](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/h-index-by-department.md) | `h_index_by_department` | Torta | `institution`, `faculty` |
| [Índice h de las grupos de investigación](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/h-index-by-research-group.md) | `h_index_by_research_group` | Torta | `institution`, `faculty`, `department` |
| [Evolución anual por clasificación ImpactU](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/annual-evolution-by-impactu-classification.md) | `annual_evolution_by_impactu_classification` | Barras | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Citas por año](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/annual-citation-count.md) | `annual_citation_count` | Barras | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Artículos de acceso abierto por año](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/annual-articles-open-access.md) | `annual_articles_open_access` | Barras | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Artículos por año de las principales editoriales](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/annual-articles-by-top-publishers.md) | `annual_articles_by_top_publishers` | Barras | `faculty`, `department`, `group` |
| [Gasto anual en APC](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/annual-apc-expenses.md) | `annual_apc_expenses` | Barras | `faculty`, `department`, `group` |
| [Palabras más usadas en los títulos](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/most-used-title-words.md) | `most_used_title_words` | Torta | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Artículos por editorial](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/articles-by-publisher.md) | `articles_by_publisher` | Torta | `faculty`, `department`, `group` |
| [Productos por área de conocimiento](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/products-by-subject.md) | `products_by_subject` | Torta | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Artículos por ruta de acceso](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/articles-by-access-route.md) | `articles_by_access_route` | Torta | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Autores activos por sexo](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/active-authors-by-sex.md) | `active_authors_by_sex` | Torta | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Autores activos por rango de edad](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/active-authors-by-age-range.md) | `active_authors_by_age_range` | Torta | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Artículos por categoría Scienti](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/articles-by-scienti-category.md) | `articles_by_scienti_category` | Torta | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Artículos por cuartil Scimago](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/articles-by-scimago-quartile.md) | `articles_by_scimago_quartile` | Torta | `faculty`, `department`, `group` |
| [Artículos por institución editora](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/articles-by-publishing-institution.md) | `articles_by_publishing_institution` | Torta | `faculty`, `department`, `group` |
| [Productos por base de datos](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/products-by-database.md) | `products_by_database` | Diagrama de Venn | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Coautoría por país](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/coauthorship-by-country-map.md) | `coauthorship_by_country_map` | Mapa | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Coautoría por departamento de Colombia](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/coauthorship-by-colombian-department-map.md) | `coauthorship_by_colombian_department_map` | Mapa | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |
| [Red de coautoría institucional](https://help.impactu.colav.co/api-reference/affiliation/plots/institutional-coauthorship-network.md) | `institutional_coauthorship_network` | Red | `institution`, `faculty`, `department`, `group` |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.